Data Analytics with Python
This course is designed for professionals in the telecom domain who seek to enhance their data analytics skills using Python. It provides a comprehensive understanding of Python, from basic programming to advanced automation techniques, tailored for those who do not perform coding regularly. Over 72 hours, participants will engage in hands-on learning and practical exercises to master Python for data manipulation, analysis, and automation.
Responsible | Blue Data Consulting |
---|---|
Last Update | 09/30/2024 |
Completion Time | 3 days 5 hours |
Members | 27 |
-
Module 1 Python Programming Fundamentals22Lessons · 1 day 5 hr 31 min
-
Preview
-
Preview
-
Preview
-
Preview
-
Module1_Section2_Lab1_Python_Programming_Getting_Started
-
Module1_Section2_Lab2_Python_Programming_Python_function_and_OOPs
-
Module1_Section2_Lab3_Python_Programming_Exception_Handling_and_File_Handling
-
Module-1 Assignment-1
-
Module-1 Assignment-2
-
Module-1 Assignment-3
-
Module 1 Day 1 06082024 DAWP Part 1
-
Module 1 Day 1 06082024 DAWP Part 2
-
Module 1 Day 2 08082024 DAWP Part 1
-
Module 1 Day 2 08082024 DAWP Part 2
-
Module 1 Day 3 09082024 DAWP Part 1
-
Module 1 Day 3 09082024 DAWP Part 2
-
Module 1 Day 4 13082024 DAWP Part 1
-
Module 1 Day 4 13082024 DAWP Part 2
-
Module 1 Day 5 15082024 DAWP Part 1
-
Module 1 Day 5 15082024 DAWP Part 2
-
Module 1 Day 6 16082024 DAWP Part 1
-
Module 1 Day 6 15082024 DAWP Part 2
-
-
Module 2 Python for Data Analytics35Lessons · 1 day 13 hr 17 min
-
Preview
-
Preview
-
Preview
-
Preview
-
Preview
-
Preview
-
Module 2 Day 1 20082024 DAWP Part 1
-
Module 2 Day 1 20082024 DAWP Part 2
-
Module 2 Day 2 22082024 DAWP Part 1
-
Module 2 Day 2 22082024 DAWP Part 2
-
Module 2 Day 2 22082024 DAWP Part 3
-
Module 2 Day 3 23082024 DAWP Part 1
-
Module 2 Day 3 23082024 DAWP Part 2
-
Module 2 Day 4 27082024 DAWP Part 1
-
Module 2 Day 4 27082024 DAWP Part 2
-
Module 2 Day 4 27082024 DAWP Part 3
-
Module 2 Day 5 30082024 DAWP Part 1
-
Module 2 Day 5 30082024 DAWP Part 2
-
Module 2 Day 6 10092024 DAWP Part 1
-
Module 2 Day 6 10092024 DAWP Part 2
-
Module 2 Day 7 12092024 DAWP Part 1
-
Module 2 Day 7 12092024 DAWP Part 2
-
Module 2 Day 8 13092024 DAWP Part 1
-
Module 2 Day 8 13092024 DAWP Part 2
-
M2S2 Advanced Statistics Lab description
-
M2S2 Lab 1 Advanced Statistics codefile
-
M2S2 Lab 2 Advanced Statistics codefile
-
Module 2 Assignment 1 description
-
Module 2 Assignment 1 codefile
-
Module-2 Assignment 2.1 description
-
Module-2 Assignment 2.1 codefile
-
Module-2 Assignment 2.2 description
-
Module-2 Assignment-2.2 codefile
-
Module-2 Assignment 2.3 description
-
Module-2 Assignment-2.3 codefile
-
-
Module 3 Advance Python for Automation12Lessons · 10 hr 12 min
-
M3_ Web Automation, Code Optimization, and AI Concepts
-
M3_ Gen AI
-
Module 3 Day 1 23092024 DAWP Part 1
-
Module 3 Day 1 23092024 DAWP Part 2
-
Module 3 Day 2 24092024 DAWP Part 1
-
Module 3 Day 2 24092024 DAWP Part 2
-
Module-3 Assignment-1
-
Module-3 Assignment-1 codefile
-
Module-3 Assignment-2
-
Module-3 Assignment-2 codefile
-
Module-3 Project
-
Module-3 Project
-